ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ
1 นาย ปกรณ์ บริมาสพร 73,051,143 14.85
2 น.ส.ธัญจิรา วิมลอนุพงษ์ 40,000,000 8.13
3 น.ส.ธัญญา ภัทรพนาสกุล 38,350,005 7.79
4 นาย ยงค์ ทรัพย์ทวยชน 28,216,500 5.73
5 บริษัท นิกรกิจและบุตร จำกัด 26,181,154 5.32
6 นาง นภาพร วิมลอนุพงษ์ 24,304,616 4.94
7 นาง กิจฐาพร บริมาสพร 23,512,505 4.78
8 UBS AG LONDON BRANCH 14,953,232 3.04
9 นาง วลัยลักษณ์ วงศ์ธนวัฒน 13,561,091 2.76
10 นาย ภาสพล ประเทืองสิทธิ์ 12,166,470 2.47
11 น.ส. อรลักษณ์ บริมาสพร 11,472,699 2.33
12 นาย สิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร 10,940,704 2.22
13 นาย เอกลักษณ์ บริมาสพร 10,764,585 2.19
14 นาย อนันต์ กิตติวิทยากุล 10,708,785 2.18
15 น.ส. ศรินทร์ ไกรสิทธิศิรินทร 9,677,903 1.97
16 นาง สิริทิพย์ วงศ์ธิติโรจน์ 9,104,025 1.85
17 น.ส. นัทลี ทรัพย์ทวยชน 8,345,237 1.70
18 นาย ยง สุขสุดประเสริฐ 8,171,696 1.66
19 นาย กฤษดา ทรัพย์ทวยชน 5,785,747 1.18
20 นาย ธีรพงษ์ กระแจะจันทร์ 5,490,000 1.12
21 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,604,474 0.73
22 นาย กร ตระการเถลิงศักดิ์ 3,149,048 0.64
23 น.ส. อัญชนา พินิจกุศลจิต 3,100,000 0.63
24 การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) (%) 35.88